Datum | mmHg_Oberwert | mmHG_Unterwert | ROCHE HOLDING AG Inhaber-Aktien | Datenabfrage Roche Holding | ||
17.07.2007 | 130 | 80 | 145,54 | |||
18.07.2007 | 132 | 85 | 147,20 | |||
19.07.2007 | 131 | 88 | 149,30 | |||
20.07.2007 | 129 | 85 | 145,03 | |||
21.07.2007 | 125 | 80 | 146,73 | |||
22.07.2007 | 129 | 79 | 146,77 | |||
23.07.2007 | 128 | 77 | 146,81 | |||
24.07.2007 | 128 | 80 | 146,84 | |||
25.07.2007 | 127 | 80 | 146,88 | |||
![]() |
||||||
back to kyon |
||||||